Kode pos berfungsi untuk mempermudah pengiriman surat.
Selain itu, kode pos juga berfungsi untuk Pembuatan Kartu Identitas (KTP) dan Pengiriman Barang.
Saat Pendaftaran ke berbagai layanan online juga suka ada Postal Code/ZIP Code yang harus diisi.
Berikut ini Daftar Kode Pos (Kelurahan/Kecamatan) Kota Bandung
1 | 40611 | Cigending | Ujung Berung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
2 | 40617 | Pasanggrahan | Ujung Berung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
3 | 40619 | Pasir Endah | Ujung Berung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
4 | 40616 | Pasirjati | Ujung Berung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
5 | 40618 | Pasirwangi | Ujung Berung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
6 | 40611 | Ujung Berung | Ujung Berung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
7 | 40117 | Babakan Ciamis | Sumur Bandung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
8 | 40111 | Braga | Sumur Bandung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
9 | 40112 | Kebon Pisang | Sumur Bandung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
10 | 40113 | Merdeka | Sumur Bandung | Kota | Bandung | Jawa Barat |
11 | 40153 | Geger Kalong | Sukasari | Kota | Bandung | Jawa Barat |
12 | 40154 | Isola | Sukasari | Kota | Bandung | Jawa Barat |
13 | 40151 | Sarijadi | Sukasari | Kota | Bandung | Jawa Barat |
14 | 40152 | Sukarasa | Sukasari | Kota | Bandung | Jawa Barat |
15 | 40162 | Cipedes | Sukajadi | Kota | Bandung | Jawa Barat |
16 | 40161 | Pasteur | Sukajadi | Kota | Bandung | Jawa Barat |
17 | 40162 | Sukabungah | Sukajadi | Kota | Bandung | Jawa Barat |
18 | 40163 | Sukagalih | Sukajadi | Kota | Bandung | Jawa Barat |
19 | 40164 | Sukawarna | Sukajadi | Kota | Bandung | Jawa Barat |
20 | 40254 | Ancol | Regol | Kota | Bandung | Jawa Barat |
21 | 40251 | Balong Gede | Regol | Kota | Bandung | Jawa Barat |
22 | 40252 | Ciateul | Regol | Kota | Bandung | Jawa Barat |
23 | 40253 | Cigereleng | Regol | Kota | Bandung | Jawa Barat |
24 | 40255 | Ciseureuh | Regol | Kota | Bandung | Jawa Barat |
25 | 40254 | Pasirluyu | Regol | Kota | Bandung | Jawa Barat |
26 | 40252 | Pungkur | Regol | Kota | Bandung | Jawa Barat |
27 | 40292 | Cipamokolan | Rancasari | Kota | Bandung | Jawa Barat |
28 | 40292 | Darwati | Rancasari | Kota | Bandung | Jawa Barat |
29 | 40295 | Manjahlega (Cisarantenkidul) | Rancasari | Kota | Bandung | Jawa Barat |
30 | 40292 | Mekar Mulya (Mekarjaya) | Rancasari | Kota | Bandung | Jawa Barat |
31 | 40614 | Cipadung Kidul | Panyileukan | Kota | Bandung | Jawa Barat |
32 | 40614 | Cipadung Kulon | Panyileukan | Kota | Bandung | Jawa Barat |
33 | 40614 | Cipadung Wetan | Panyileukan | Kota | Bandung | Jawa Barat |
34 | 40614 | Mekarmulya | Panyileukan | Kota | Bandung | Jawa Barat |
35 | 40195 | Jatihandap | Mandalajati | Kota | Bandung | Jawa Barat |
36 | 40195 | Karang Pamulang | Mandalajati | Kota | Bandung | Jawa Barat |
37 | 40195 | Pasir Impun | Mandalajati | Kota | Bandung | Jawa Barat |
38 | 40195 | Sindang Jaya | Mandalajati | Kota | Bandung | Jawa Barat |
39 | 40262 | Burangrang | Lengkong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
40 | 40265 | Cijagra | Lengkong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
41 | 40261 | Cikawao | Lengkong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
42 | 40263 | Lingkar Selatan | Lengkong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
43 | 40262 | Malabar | Lengkong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
44 | 40261 | Paledang | Lengkong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
45 | 40264 | Turangga | Lengkong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
46 | 40283 | Babakan Sari | Kiaracondong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
47 | 40281 | Babakan Surabaya | Kiaracondong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
48 | 40282 | Cicaheum | Kiaracondong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
49 | 40284 | Kebon Kangkung | Kiaracondong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
50 | 40281 | Kebun Jayanti | Kiaracondong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
51 | 40285 | Sukapura | Kiaracondong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
52 | 40294 | Cimenerang (Cimincrang) | Gedebage | Kota | Bandung | Jawa Barat |
53 | 40294 | Cisaranten Kidul | Gedebage | Kota | Bandung | Jawa Barat |
54 | 40294 | Rancabalong | Gedebage | Kota | Bandung | Jawa Barat |
55 | 40294 | Rancanumpang | Gedebage | Kota | Bandung | Jawa Barat |
56 | 40131 | Cipaganti | Coblong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
57 | 40135 | Dago | Coblong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
58 | 40132 | Lebak Gede | Coblong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
59 | 40132 | Lebak Siliwangi | Coblong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
60 | 40133 | Sadang Serang | Coblong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
61 | 40134 | Sekeloa | Coblong | Kota | Bandung | Jawa Barat |
62 | 40294 | Babakan Penghulu | Cinambo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
63 | 40294 | Cisaranten Wetan | Cinambo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
64 | 40294 | Pakemitan | Cinambo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
65 | 40294 | Sukamulya | Cinambo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
66 | 40142 | Ciumbuleuit | Cidadap | Kota | Bandung | Jawa Barat |
67 | 40141 | Hegarmanah | Cidadap | Kota | Bandung | Jawa Barat |
68 | 40143 | Ledeng | Cidadap | Kota | Bandung | Jawa Barat |
69 | 40172 | Arjuna | Cicendo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
70 | 40174 | Husen Sastranegara | Cicendo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
71 | 40173 | Pajajaran | Cicendo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
72 | 40173 | Pamoyanan | Cicendo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
73 | 40171 | Pasir Kaliki | Cicendo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
74 | 40175 | Sukaraja | Cicendo | Kota | Bandung | Jawa Barat |
75 | 40614 | Cipadung | Cibiru | Kota | Bandung | Jawa Barat |
76 | 40614 | Cisurupan | Cibiru | Kota | Bandung | Jawa Barat |
77 | 40615 | Palasari | Cibiru | Kota | Bandung | Jawa Barat |
78 | 40615 | Pasirbiru | Cibiru | Kota | Bandung | Jawa Barat |
79 | 40121 | Cicadas | Cibeunying Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
80 | 40124 | Cikutra | Cibeunying Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
81 | 40125 | Padasuka | Cibeunying Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
82 | 40192 | Pasirlayung | Cibeunying Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
83 | 40121 | Sukamaju | Cibeunying Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
84 | 40125 | Sukapada | Cibeunying Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
85 | 40191 | Cigadung | Cibeunying Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
86 | 40122 | Cihaur Geulis | Cibeunying Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
87 | 40124 | Neglasari | Cibeunying Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
88 | 40123 | Sukaluyu | Cibeunying Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
89 | 40287 | Cijaura (Margasenang) | Buahbatu (Margacinta) | Kota | Bandung | Jawa Barat |
90 | 40286 | Jatisari | Buahbatu (Margacinta) | Kota | Bandung | Jawa Barat |
91 | 40286 | Margasari | Buahbatu (Margacinta) | Kota | Bandung | Jawa Barat |
92 | 40286 | Sekejati | Buahbatu (Margacinta) | Kota | Bandung | Jawa Barat |
93 | 40236 | Cibaduyut | Bojongloa Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
94 | 40239 | Cibaduyut Kidul | Bojongloa Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
95 | 40238 | Cibaduyut Wetan | Bojongloa Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
96 | 40235 | Kebon Lega | Bojongloa Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
97 | 40237 | Mekarwangi | Bojongloa Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
98 | 40234 | Situsaeur | Bojongloa Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
99 | 40232 | Babakan Asih | Bojongloa Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
100 | 40232 | Babakan Tarogong | Bojongloa Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
101 | 40231 | Jamika | Bojongloa Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
102 | 40233 | Kopo | Bojongloa Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
103 | 40231 | Suka Asih | Bojongloa Kaler | Kota | Bandung | Jawa Barat |
104 | 40275 | Binong | Batununggal | Kota | Bandung | Jawa Barat |
105 | 40273 | Cibangkong | Batununggal | Kota | Bandung | Jawa Barat |
106 | 40275 | Gumuruh | Batununggal | Kota | Bandung | Jawa Barat |
107 | 40271 | Kacapiring | Batununggal | Kota | Bandung | Jawa Barat |
108 | 40274 | Kebon Gedang | Batununggal | Kota | Bandung | Jawa Barat |
109 | 40272 | Kebonwaru | Batununggal | Kota | Bandung | Jawa Barat |
110 | 40274 | Maleer | Batununggal | Kota | Bandung | Jawa Barat |
111 | 40273 | Samoja | Batununggal | Kota | Bandung | Jawa Barat |
112 | 40114 | Cihapit | Bandung Wetan | Kota | Bandung | Jawa Barat |
113 | 40115 | Citarum | Bandung Wetan | Kota | Bandung | Jawa Barat |
114 | 40116 | Tamansari | Bandung Wetan | Kota | Bandung | Jawa Barat |
115 | 40212 | Caringin | Bandung Kulon | Kota | Bandung | Jawa Barat |
116 | 40212 | Cibuntu | Bandung Kulon | Kota | Bandung | Jawa Barat |
117 | 40214 | Cigondewah Kaler | Bandung Kulon | Kota | Bandung | Jawa Barat |
118 | 40214 | Cigondewah Kidul | Bandung Kulon | Kota | Bandung | Jawa Barat |
119 | 40215 | Cigondewah Rahayu | Bandung Kulon | Kota | Bandung | Jawa Barat |
120 | 40213 | Cijerah | Bandung Kulon | Kota | Bandung | Jawa Barat |
121 | 40215 | Gempolsari | Bandung Kulon | Kota | Bandung | Jawa Barat |
122 | 40211 | Warung Muncang | Bandung Kulon | Kota | Bandung | Jawa Barat |
123 | 40266 | Batununggal | Bandung Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
124 | 40287 | Kujangsari | Bandung Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
125 | 40267 | Mengger | Bandung Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
126 | 40256 | Wates | Bandung Kidul | Kota | Bandung | Jawa Barat |
127 | 40222 | Babakan | Babakan Ciparay | Kota | Bandung | Jawa Barat |
128 | 40223 | Babakan Ciparay | Babakan Ciparay | Kota | Bandung | Jawa Barat |
129 | 40227 | Cirangrang | Babakan Ciparay | Kota | Bandung | Jawa Barat |
130 | 40224 | Margahayu Utara | Babakan Ciparay | Kota | Bandung | Jawa Barat |
131 | 40225 | Margasuka | Babakan Ciparay | Kota | Bandung | Jawa Barat |
132 | 40221 | Sukahaji | Babakan Ciparay | Kota | Bandung | Jawa Barat |
133 | 40241 | Cibadak | Astana Anyar | Kota | Bandung | Jawa Barat |
134 | 40241 | Karanganyar | Astana Anyar | Kota | Bandung | Jawa Barat |
135 | 40243 | Karasak | Astana Anyar | Kota | Bandung | Jawa Barat |
136 | 40242 | Nyengseret | Astana Anyar | Kota | Bandung | Jawa Barat |
137 | 40242 | Panjunan | Astana Anyar | Kota | Bandung | Jawa Barat |
138 | 40243 | Pelindung Hewan | Astana Anyar | Kota | Bandung | Jawa Barat |
139 | 40293 | Cisaranten Endah | Arcamanik | Kota | Bandung | Jawa Barat |
140 | 40293 | Cisaranten Kulon | Arcamanik | Kota | Bandung | Jawa Barat |
141 | 40294 | Cisarenten Bina Harapan | Arcamanik | Kota | Bandung | Jawa Barat |
142 | 40293 | Sindang Jaya | Arcamanik | Kota | Bandung | Jawa Barat |
143 | 40293 | Sukamiskin | Arcamanik | Kota | Bandung | Jawa Barat |
144 | 40291 | Antapani Kidul | Antapani (Cicadas) | Kota | Bandung | Jawa Barat |
145 | 40291 | Antapani Kulon | Antapani (Cicadas) | Kota | Bandung | Jawa Barat |
146 | 40291 | Antapani Tengah | Antapani (Cicadas) | Kota | Bandung | Jawa Barat |
147 | 40291 | Antapani Wetan | Antapani (Cicadas) | Kota | Bandung | Jawa Barat |
148 | 40184 | Campaka | Andir | Kota | Bandung | Jawa Barat |
149 | 40182 | Ciroyom | Andir | Kota | Bandung | Jawa Barat |
150 | 40183 | Dungus Cariang | Andir | Kota | Bandung | Jawa Barat |
151 | 40184 | Garuda | Andir | Kota | Bandung | Jawa Barat |
152 | 40181 | Kebon Jeruk | Andir | Kota | Bandung | Jawa Barat |
153 | 40184 | Maleber (Maleer) | Andir | Kota | Bandung | Jawa Barat |
Sumber: kodepos.nomor.net.
No comments:
Post a Comment